Nama Program Studi | : | Komunikasi danPenyiaran Islam (KPI) |
---|---|---|
Kordinator Program Studi | : | Sri Ayu Rayhaniah, M.Sos. |
Alamat | : | Jalan KH. Abul Hasan, No. 3 Samarinda Kalimantan Timur |
Gelar Lulusan | : | S.Kom |
Akreditasi | : | B |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), menawarkan studi ilmu komunikasi yang terintegrasi dengan penyiaran dan dakwah Islam, serta sebagai wadah untuk studi ilmu komunikasi. KPI diorientasikan kepada dua konsentrasi, yaitu Konsentrasi Jurnalistik dan Konsentrasi Broadcasting. Konsentrasi Jurnalistik diarahkan untuk mencetak alumninya menjadi seorang wartawan handal, praktisi media, ataupun analis media massa. Sementara Jurusan Broadcasting lebih diarahkan untuk mencetak sarjana yang handal dalam bidang penyiaran, baik radio maupun televisi.
Adapun prospek lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai berikut :
- Wartawan
- Reporter
- Penulis
- Editor
- Fotografer
- Public speaking
- Presenter
- Penyiar
- Kameramen
Kurikulum
No | Matakuliah | Sifat | Paket Semester | Jumlah SKS | |
Kode | Nama | ||||
1 | STAPK101 | BAHASA ARAB I | W | 1 | 4 |
2 | STAKK205 | BAHASA INDONESIA KEILMUAN | W | 1 | 2 |
3 | STAPK103 | BAHASA INGGRIS I | W | 1 | 4 |
4 | STAKK202 | IAD/IBD/ISD | W | 1 | 3 |
5 | STAPK114 | PANCASILA | W | 1 | 2 |
6 | STAKK207* | ULUMUL HADIS | W | 1 | 2 |
7 | STAKK206* | ULUMUL QURAN | W | 1 | 2 |
8 | MKK030202 | BAHASA ARAB II | W | 2 | 4 |
9 | MKK030204 | BAHASA INGGRIS II | W | 2 | 4 |
10 | MPK030201 | CIVID EDUCATION | W | 2 | 2 |
11 | MKK030206 | FILSAFAT UMUM | W | 2 | 3 |
12 | MKK030222 | FIQH | W | 2 | 2 |
13 | MKK030212 | ILMU DAKWAH | W | 2 | 3 |
14 | MKK030211 | ILMU MANTIQ | W | 2 | 2 |
15 | DAKKK218 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | W | 3 | 2 |
16 | DAKKK220 | FILSAFAT ISLAM | W | 3 | 3 |
17 | STAKK208 | ILMU KALAM DAN TASAWUF | W | 3 | 3 |
18 | STAKK210 | METODOLOGI STUDI ISLAM | W | 3 | 2 |
19 | KPIKK222 | PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI | W | 3 | 2 |
20 | STAKK211 | PPMDI | W | 3 | 2 |
21 | STAKK209 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | W | 3 | 2 |
22 | STAKK207 | ULUMUL HADIS | W | 3 | 2 |
23 | STAKK205 | USHUL FIQH | W | 3 | 2 |
24 | MKK030216 | HADITS KOMUNIKASI | W | 4 | 3 |
25 | MKB030210 | JURNALISTIK | W | 4 | 3 |
26 | MKB030201 | MANAJEMEN PENYIARAN I | W | 4 | 2 |
27 | MKK030223 | PERBANDINGAN AGAMA | W | 4 | 2 |
28 | MPB030205 | PRAKTEK IBADAH | W | 4 | 0 |
29 | MKK030225 | PSIKOLOGI DAKWAH | W | 4 | 3 |
30 | MKK030217 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | W | 4 | 3 |
31 | MKK030213 | SEJARAH DAKWAH | W | 4 | 3 |
32 | MKK030220 | SOSIOLOGI AGAMA | W | 4 | 2 |
33 | MKK030213 | TAFSIR KOMUNIKASI | W | 4 | 3 |
34 | KPIKB316 | DESAIN GRAFIS I | W | 5 | 2 |
35 | KPIKB319 | KEBIJAKAN KOMUNIKASI | W | 5 | 2 |
36 | DAKKB306 | KEWIRAUSAHAAN | W | 5 | 2 |
37 | KPIKB313 | KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA | W | 5 | 2 |
38 | KPIKB312 | KOMUNIKASI MASSA | W | 5 | 3 |
39 | DAKKB304 | KOMUNIKASI PEMBANGUNAN | W | 5 | 2 |
40 | KPIKB309 | MANAJ. PENYIARAN II | W | 5 | 3 |
41 | KPIKB310 | MANAJ. PERS DAKWAH | W | 5 | 2 |
42 | KPIKB318 | PUBLIC RELATIONS | W | 5 | 3 |
43 | DAKKB301 | STATISTIKA | W | 5 | 3 |
44 | MKB030207 | ANALISIS PROBLEM SOSIAL | W | 6 | 2 |
45 | MKB030214 | DESAIN GRAFIS II | W | 6 | 3 |
46 | MKK030218 | FILSAFAT KOMUNIKASI | W | 6 | 2 |
47 | MKB030218 | ISLAM DAN BUDAYA LOKAL | W | 6 | 2 |
48 | MKB030209 | METODOLOGI PENELITIAN DAKWAH | W | 6 | 3 |
49 | MPB030206 | PRAKTEK IBADAH | W | 6 | 0 |
50 | MKB030204 | PRODUKSI SIARAN RADIO/TV | W | 6 | 3 |
51 | MKB030208 | RETORIKA | W | 6 | 3 |
52 | MKB030211 | REWA | W | 6 | 3 |
53 | MKB030212 | TEKNOLOGI KOMUNIKASI | W | 6 | 3 |
54 | MBB030201 | KKN/KKL | W | 8 | 4 |
55 | MPB030204 | SKRIPSI | W | 8 | 6 |
56 | STAPB403 | KOMPREHENSIF | W | 7 | 0 |
57 | KPIKB322 | MEDIA DAKWAH DAN TEKNOLOGI | P | 7 | 2 |
58 | STAPB401 | PKL INTEGRATIF | W | 7 | 3 |
59 | STAPB402 | SEMINAR PROPOSAL | W | 7 | 0 |
60 | MBB030201 | KKN/KKL | W | 8 | 4 |
61 | MPB030204 | SKRIPSI | W | 8 | 6 |
Dosen
NO | NAMA |
1 | SITTI SYAHAR INAYAH M.Si |
2 | SARI AGUNG SUCAHYO M.Pd |
3 | MOH. SALEHUDDIN S.PdI., M.Pd |
4 | A. RIVAI BETA S.Psi, M.I.Kom |
5 | ANDI MUHAMMAD ABDI M. I.KOM |
6 | BADRUT TAMAM M.Pd.I |
7 | H. SUSANTO Lc., M.Pd.I |