A | B | |
---|---|---|
Nama Program Studi | : | Perbankan Syari'ah (PS) |
Ketua Program Studi | : | Angrum Pratiwi, M.E.I |
Alamat | : | Jalan HAM. Rifaddin Samarinda Seberang Kalimantan Timur |
Gelar Lulusan | : | SE |
Akreditasi | : | B |
Program studi Perbankan Syariah (PS) berada pada naungan fakultas ekonomi dan bisnis islam. Perbankan syariah merupakan program studi yang mempelajari perbankan dengan sistem islam, dan berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Perbankan Syariah (PS) bertujuan menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara global dengan keterampilan perbankan syariah, berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.
Adapun prospek lulusan Program Studi Perbankan Syariah sebagai berikut :
- Frontliner Perbankan (Teller dan Customer Sevices),
- Account Officer Perbankan (Marketing Pinjaman & Simpanan)
- Deskman Perbankan (Administrasi & Accounting)
- Asuransi & Multifinance Syariah
- Koperasi Simpan pinjam
- Wirausaha
Kurikulum
No | Matakuliah | Sifat | Paket Semester | Jumlah SKS | |
Kode | Nama | ||||
1 | INMPK102 | BAHASA ARAB I | W | 1 | 4 |
2 | INMPK104 | BAHASA INGGRIS I | W | 1 | 4 |
3 | INMKK209 | FILSAFAT UMUM | W | 1 | 2 |
4 | INMKK206 | IAD/IBD/ISD | W | 1 | 3 |
5 | INMPK101 | PANCASILA | W | 1 | 2 |
6 | INMKK204 | ULUMUL HADITS | W | 1 | 3 |
7 | INMKK203 | ULUMUL QURAN | W | 1 | 3 |
8 | MPK040205 | BAHASA ARAB II | W | 2 | 4 |
9 | MPK040207 | BAHASA INDONESIA | W | 2 | 2 |
10 | MPK040206 | BAHASA INGGRIS II | W | 2 | 4 |
11 | MPK040204 | CIVIC EDUCATION | W | 2 | 2 |
12 | MPK040208 | FIKIH IBADAH | W | 2 | 2 |
13 | MKK040206 | ILMU KALAM DAN TASAWUF | W | 2 | 3 |
14 | MKK040205 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | W | 2 | 3 |
15 | INMKK220 | DASAR-DASAR PERBANKAN SYARIAH | W | 3 | 2 |
16 | INMKK213 | FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER | W | 3 | 3 |
17 | INMKK221 | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | W | 3 | 2 |
18 | FBMKK212 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | W | 3 | 2 |
19 | INMKK210 | PENGANTAR AKUNTANSI | W | 3 | 3 |
20 | FBMKK211 | PENGANTAR EKONOMI ISLAM | W | 3 | 2 |
21 | FBMKK202 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | W | 3 | 2 |
22 | INMKK214 | PENGANTAR MANAJEMEN | W | 3 | 2 |
23 | INMKK216 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | W | 3 | 2 |
24 | INMKK226 | USHUL FIKIH KEUANGAN SYARIAH | W | 3 | 3 |
25 | MKB040201 | EKONOMI MIKRO ISLAM | W | 4 | 3 |
26 | MKK040218 | FIKIH ZAKAT | W | 4 | 2 |
27 | MKK040222 | FILSAFAT EKONOMI ISLAM | W | 4 | 2 |
28 | MKK040221 | HADIS-HADIS EKONOMI | W | 4 | 2 |
29 | MKB040202 | LAYANAN PRIMA | W | 4 | 2 |
30 | MKK040223 | LAYANAN PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH | W | 4 | 2 |
31 | MKK040220 | MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH | W | 4 | 2 |
32 | MKK040217 | METODOLOGI STUDI ISLAM | W | 4 | 3 |
33 | MKB040203 | STATISTIK EKONOMI & BISNIS 1 | W | 4 | 2 |
Dosen
NO | NAMA |
1 | PARNO S.E., M.S.I |
2 | TIKAWATI SE, M.Si |
3 | DEDI MAINATA, S.E.,A.Ag |
4 | WIDYA NOVIANA NOOR M.PD |
5 | RACHMAD SALEH NASUTION LC, M.E |
6 | MEGA FOLANDIA, M.SI |