Nama Program Studi | : | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) |
---|---|---|
Ketua Program Studi | : | Sunanik, M.Pd.I. |
Alamat | : | Jalan HAM. Rifaddin Samarinda Seberang Kalimantan Timur |
Gelar Lulusan | : | S.Pd |
Akreditasi | : | Proses |
Pendidikan Islam Anak Usian Dini merupakan salah satu jurusan dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Samarinda. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan pendidik, pengelola dan konselor yang professional dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini.
Adapun prospek lulusan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usian Dini sebagai berikut :
- Guru RA (TK/PAUD)
- Pengelola Sekolah
- Kelompok Bermain (Play Group)
- Edupreneur bidang Anak Usia Dini
- Peneliti Muda di bidang Anak Usia Dini
Kurikulum
No | Matakuliah | Sifat | Paket Semester | Jumlah SKS | |
Kode | Nama | ||||
1 | IAIMKK003 | BAHASA ARAB | W | 1 | 4 |
2 | IAIMPK004 | BAHASA INDONESIA | W | 1 | 2 |
3 | IAIMKK001 | BAHASA INGGRIS | W | 1 | 4 |
4 | IAIMKK0010 | DASAR DASAR PENDIDIKAN | W | 1 | 2 |
5 | IAIMPK003 | FILSAFAT UMUM | W | 1 | 2 |
6 | IAIMPB002 | IAD/IBD/ISD | W | 1 | 2 |
7 | IAIMPK001 | PANCASILA | W | 1 | 2 |
8 | MKK010509 | BAHASA ARAB II | W | 2 | 4 |
9 | MKK010511 | BAHASA INGGRIS II | W | 2 | 4 |
10 | MPK010503 | CIVIC EDUCATION | W | 2 | 2 |
11 | MKK010505 | FIQH DAN USHUL FIQH | W | 2 | 2 |
12 | MKK010507 | ILMU KALAM DAN TASAWUF | W | 2 | 2 |
13 | MKB010502 | KONSEP DASAR PAUD | W | 2 | 3 |
14 | MKB010503 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK | W | 2 | 3 |
15 | MKK010503 | ULUMUL HADITS | W | 2 | 2 |
16 | MKK010502 | ULUMUL QUR`AN | W | 2 | 2 |
17 | PGRAMKB037 | ETIKA & PENGEMBANGAN PROFESI GURU | W | 3 | 2 |
18 | STAIMPB001 | KEWIRAUSAHAAN | W | 3 | 3 |
19 | PGRAMKB019 | KURIKULUM PAUD & PENGEMBANGAN BAHAN AJAR | W | 3 | 2 |
20 | TARMKK010 | METODOLOGI STUDI ISLAM | W | 3 | 3 |
21 | PGRAMKB017 | PENGEMBANGAN KOGNITIF AUD | W | 3 | 3 |
22 | PGRAMKB016 | PENGEMBANGAN MOTORIK AUD | W | 3 | 3 |
23 | PGRAMKB005 | PENGEMBANGAN SOSIAL EMOSI AUD | W | 3 | 3 |
24 | STAIMKK009 | SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM | W | 3 | 2 |
25 | STAIMKK010 | USHUL FIQH | W | 3 | 2 |
26 | PGRA MKB 007 | DETEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK | W | 4 | 3 |
27 | PGRA MKB 040 | EDUPRENEURSHIP | P | 4 | 2 |
28 | TAR MKK 013 | FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM | W | 4 | 3 |
29 | PGRA MKB 025 | MANAJEMEN PAUD | W | 4 | 2 |
30 | PGRA MKB 032 | PARENTING | P | 4 | 2 |
31 | PGRA MKB 020 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR AUD | W | 4 | 2 |
32 | PGRA MKB 006 | PENGEMBANGAN NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL ANAK | W | 4 | 3 |
33 | PGRA MKB 015 | PENGEMBANGAN SAINS DAN MATEMATIKA AUD | W | 4 | 3 |
34 | PGRA MKB 041 | PENGEMBANGAN SENI AUD | W | 4 | 3 |
35 | PGRA MKB 039 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | P | 4 | 2 |
36 | PGRA MKB 038 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | W | 4 | 2 |
37 | PGRAMKB003 | INOVASI PENDIDIKAN AUD | W | 5 | 2 |
38 | PGRAMKB010 | KESEHATAN DAN GIZI AUD | W | 5 | 2 |
39 | PGRAMKB027 | MANAJEMEN TPA | W | 5 | 2 |
40 | PGRAMKB023 | MEDIA PEMBELAJARAN AUD | W | 5 | 2 |
41 | PGRAMPB003 | METODOLOGI PENELITIAN PAUD KUANTITATIF | W | 5 | 2 |
42 | PGRAMKB022 | PEMBELAJARAN KELOMPOK BERMAIN (KB) | W | 5 | 2 |
43 | PGRAMKB008 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS I | W | 5 | 2 |
44 | PGRAMKB012* | PENDIDIKAN SENI MUSIK AUD | W | 5 | 3 |
45 | PGRAMKB014 | PENDIDIKAN SENI TARI AUD | W | 5 | 2 |
46 | PGRAMKB031 | PENGEMBANGAN APE | W | 5 | 2 |
47 | PGRAMKB008 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN II | W | 5 | 2 |
48 | PGRA MKB 035 | ANALISIS KEGIATAN PENGEMBANGAN AUD | W | 6 | 2 |
49 | PGRA MKB 024 | ASSESMEN AUD | W | 6 | 2 |
50 | PGRA MKB 028 | METODE TERAPI AUTIS | P | 6 | 3 |
51 | PGRA MKB 030 | METODE TERAPI PRILAKU | P | 6 | 3 |
52 | PGRA MKB 029 | METODE TERAPI WICARA | P | 6 | 3 |
53 | PGRA MPB 004 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF PAUD | W | 6 | 2 |
54 | PGRA MKB 021 | PEMBELAJARAN TERPADU AUD | W | 6 | 2 |
55 | PGRA MKB 009 | PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS II | W | 6 | 2 |
56 | PGRA MKB 013 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KARYA AUD | W | 6 | 2 |
57 | STA MKB 020 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | W | 6 | 2 |
58 | PGRA MKB 034 | PENGEMBANGAN SENI AUD | W | 6 | 3 |
59 | TAR MKB 025 | STATISTIK PENDIDIKAN | W | 6 | 2 |
60 | PGRAMBB001 | PKL | W | 7 | 4 |
Dosen
NO | NAMA |
1 | AHMAD RIYADI S.Ag, M.Hum |
2 | LINA REVILLA MALIK M.Si |
3 | AMALIA NUR AINI M.Pd |
4 | JUHAIRIAH M.Pd |
5 | KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si |
[/tab] [/tabs]